QSD0620
主要應用領域:電子元器件、集成電路(IC)、發(fā)光二級管(LED)、太陽能電池、光學器件、光纖器件、電子陶瓷等行業(yè)的精密切割。
所屬分類:
6/8/10寸系列
產品詳情
6寸劃片機:QSD0620、QSD0630、QSD0636
應用行業(yè):
主要應用領域:電子元器件、集成電路(IC)、發(fā)光二級管(LED)、太陽能電池、光學器件、光纖器件、電子陶瓷等行業(yè)的精密切割。
適合加工的產品有硅晶圓、塑封件(QFN、BGA等)、PCB板、陶瓷基板(氧化鋁、氧化鋯等)、氧化物陶瓷(熱敏、壓敏、光敏電阻)、玻璃、石英、鈮酸鋰、鉭酸鋰、磁性材料等。
機型特點:
l 結構緊湊、占地面積小、噪音小;
l 工業(yè)化一體機,觸摸屏操作,操作方便;
l Y向采用光柵尺閉環(huán)控制,定位精度高;
l 配備環(huán)形光源和同軸光源、可觀測不同材質的工件;
l 安全保護功能齊全;
l 使用高精度主軸,提高加工品質。
設備介紹:
該設備適合加工的產品有硅晶圓、塑封件(QFN、BGA等)、PCB板、陶瓷基板(氧化鋁、氧化鋯等)、氧化物陶瓷(熱敏、壓敏、光敏電阻)、玻璃、石英、鈮酸鋰、鉭酸鋰、磁性材料等。
主要應用領域:電子元器件、集成電路(IC)、發(fā)光二級管(LED)、太陽能電池、光學器件、光纖器件、電子陶瓷等行業(yè)的精密切割。
技術指標:
序號 | 項目 | 指標參數(shù) | 備注 |
1 | 加工尺寸 | Φ6″或160X160 mm | |
2 | 主軸 | 空氣靜壓主軸 | |
轉速:6000-50000rpm | |||
功率:交流1.5KW | |||
刀盤尺寸:Φ47.4mm~φ54mm | |||
刀片尺寸:Maxφ58mm | |||
3 | X軸 | 劃切行程:Max165mm | |
驅動方式:伺服電機 | |||
傳動:導軌和滾珠絲杠 | |||
分辨率:0.001mm | |||
劃切速度:0.01-400mm/s | |||
4 | Y軸 | 劃切行程:Max165mm | |
驅動方式:伺服電機+光柵尺全閉環(huán) | |||
傳動:導軌和滾珠絲杠 | |||
重復定位精度 0.002/5mm | |||
分辨率:0.0005mm | |||
累積誤差:0.005/165mm | |||
劃切速度:0.01-120mm/s | |||
5 | Z軸 | 有效行程/刀盤尺寸:Max25mm/φ53mm | |
驅動方式:伺服電機 | |||
傳動:導軌和滾珠絲杠 | |||
分辨率:0.001mm | |||
重復定位精度:0.001mm | |||
最大速度: 30mm/s | |||
6 | T軸 | 轉角范圍:Max320° | |
驅動方式:DD直驅電機 | |||
重復定位精度: 3″ | |||
分辨率:0.0002° | |||
7 | 對準系統(tǒng) | 照明光源:同軸+環(huán)形 | |
高倍放大倍率:330X/220X(可選) | |||
放大倍率:可壓縮 | |||
可觀測圖像大?。?.005mm | |||
8 | 設備重量 | 600 kg±5% | |
9 | 設備尺寸 | 670mm x908mm x 1700mm | |
10 | 設備功率 | 3KW |
設備精度:
劃切直線度 | 0.002mm / 150mm |
工作盤平面度 | 0.006mm/Φ150mm |
XY軸垂直度 | 0.01mm/150mm |
Y軸步進精度 | 單步精度:0.002 / 5mm |
全程累積:0.005 / 160mm | |
主軸法蘭盤精度 | 水平方向:0.002mm 豎直方向: 0.002mm |
功能配置:
1、測高回路檢測報警功能
2、斷點續(xù)劃功能
3、法蘭盤修整功能
4、預劃切功能
5、自動對焦功能
6、NCS非接觸測高功能
7、自動劃切功能
8、自動崩邊檢測功能
9、自動刀痕矯正功能
使用環(huán)境:
環(huán)境溫度 | 機器應安裝在25°攝氏度的環(huán)境中。最好是恒溫無塵車間。 |
電壓 | 380V±10%三相交流電或220V±10%單相交流電 |
壓縮空氣 | 1.使用過濾度在0.01um/99.5%以上的壓縮空氣。冷干機除濕,空氣壓力0.5MPa-0.8MPa。 2.進氣管:φ12mm無色透明管,離地高度205mm。 |
切割水 | 1.切割水的水溫控制在室溫±2°C,壓力0.2-0.4MPa,可采用自來水,廢水處理后直接排放。 2.切割進水管:φ12mm藍色透明管,離地高度205mm。 3.排水管:直徑φ32mm藍色彈簧軟管,離地高度460mm。 |
主軸冷卻水 | 1.冷卻水(主軸冷卻)采用純水機循環(huán)供水,水溫控制在室溫±2°C,壓力0.2-0.4MPa。 2.冷卻水管:進、出均為φ8mm藍色透明管,離地高度205mm。 |
抽霧管 | 抽霧管直徑φ60mm藍色彈簧軟管,抽霧能力1.5m3/min,離地高度1120mm。 |
周圍環(huán)境 | 設備避免安裝在鼓風機、通風口、產生高溫和油霧的設備旁邊。 |
關鍵詞: